网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041704 | 开奖中 | 大 双 | ||
114041703 | 14:21 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114041702 | 14:16 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114041701 | 14:12 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114041700 | 14:06 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114041699 | 14:00 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114041698 | 13:56 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114041697 | 13:51 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114041696 | 13:46 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114041695 | 13:41 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114041694 | 13:36 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114041693 | 13:32 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114041692 | 13:27 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114041691 | 13:21 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 单 | 对 |
114041690 | 13:16 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114041689 | 13:10 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114041688 | 13:06 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114041687 | 13:01 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114041686 | 12:56 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114041685 | 12:51 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
114041684 | 12:46 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041703 | 15 | 大 | 单 | ||
114041702 | 07 | 小 | 单 | ||
114041701 | 09 | 小 | 单 | ||
114041700 | 19 | 大 | 单 | ||
114041699 | 09 | 小 | 单 | ||
114041698 | 09 | 小 | 单 | ||
114041697 | 14 | 大 | 双 | ||
114041696 | 15 | 大 | 单 | ||
114041695 | 11 | 小 | 单 | ||
114041694 | 13 | 小 | 单 | ||
114041693 | 15 | 大 | 单 | ||
114041692 | 20 | 大 | 双 | ||
114041691 | 08 | 小 | 双 | ||
114041690 | 12 | 小 | 双 | ||
114041689 | 19 | 大 | 单 | ||
114041688 | 20 | 大 | 双 | ||
114041687 | 12 | 小 | 双 | ||
114041686 | 09 | 小 | 单 | ||
114041685 | 19 | 大 | 单 | ||
114041684 | 18 | 大 | 双 | ||
114041683 | 21 | 大 | 单 | ||
114041682 | 26 | 大 | 双 | ||
114041681 | 08 | 小 | 双 | ||
114041680 | 13 | 小 | 单 | ||
114041679 | 06 | 小 | 双 | ||
114041678 | 06 | 小 | 双 | ||
114041677 | 17 | 大 | 单 | ||
114041676 | 18 | 大 | 双 | ||
114041675 | 21 | 大 | 单 | ||
114041674 | 15 | 大 | 单 | ||
114041673 | 16 | 大 | 双 | ||
114041672 | 07 | 小 | 单 | ||
114041671 | 16 | 大 | 双 | ||
114041670 | 06 | 小 | 双 | ||
114041669 | 12 | 小 | 双 | ||
114041668 | 06 | 小 | 双 | ||
114041667 | 13 | 小 | 单 | ||
114041666 | 12 | 小 | 双 | ||
114041665 | 14 | 大 | 双 | ||
114041664 | 05 | 小 | 单 | ||
114041663 | 12 | 小 | 双 | ||
114041662 | 22 | 大 | 双 | ||
114041661 | 15 | 大 | 单 | ||
114041660 | 18 | 大 | 双 | ||
114041659 | 07 | 小 | 单 | ||
114041658 | 21 | 大 | 单 | ||
114041657 | 22 | 大 | 双 | ||
114041656 | 04 | 小 | 双 | ||
114041655 | 12 | 小 | 双 | ||
114041654 | 08 | 小 | 双 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出14 13 21 22 |