网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305900 | 31s | 大 | ||
3305899 | 21:42 | 0+3+9=12 | 大 | 错 |
3305898 | 21:39 | 1+6+7=14 | 大 | 对 |
3305897 | 21:35 | 9+1+5=15 | 大 | 对 |
3305896 | 21:32 | 9+2+5=16 | 大 | 对 |
3305895 | 21:28 | 2+7+7=16 | 大 | 对 |
3305894 | 21:25 | 4+6+7=17 | 小 | 错 |
3305893 | 21:21 | 5+4+4=13 | 大 | 错 |
3305892 | 21:18 | 3+9+7=19 | 小 | 错 |
3305891 | 21:14 | 3+9+2=14 | 小 | 错 |
3305890 | 21:11 | 0+4+0=04 | 小 | 对 |
3305889 | 21:07 | 4+6+2=12 | 大 | 错 |
3305888 | 21:04 | 9+1+7=17 | 大 | 对 |
3305887 | 21:00 | 5+7+6=18 | 大 | 对 |
3305886 | 20:57 | 2+2+7=11 | 大 | 错 |
3305885 | 20:53 | 5+8+9=22 | 小 | 错 |
3305884 | 20:50 | 4+5+5=14 | 小 | 错 |
3305883 | 20:46 | 4+0+1=05 | 大 | 错 |
3305882 | 20:43 | 0+9+4=13 | 小 | 对 |
3305881 | 20:39 | 5+0+3=08 | 小 | 对 |
3305880 | 20:36 | 4+8+4=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305899 | 12 | 小 | 双 | ||
3305898 | 14 | 大 | 双 | ||
3305897 | 15 | 大 | 单 | ||
3305896 | 16 | 大 | 双 | ||
3305895 | 16 | 大 | 双 | ||
3305894 | 17 | 大 | 单 | ||
3305893 | 13 | 小 | 单 | ||
3305892 | 19 | 大 | 单 | ||
3305891 | 14 | 大 | 双 | ||
3305890 | 04 | 小 | 双 | ||
3305889 | 12 | 小 | 双 | ||
3305888 | 17 | 大 | 单 | ||
3305887 | 18 | 大 | 双 | ||
3305886 | 11 | 小 | 单 | ||
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 | ||
3305857 | 21 | 大 | 单 | ||
3305856 | 13 | 小 | 单 | ||
3305855 | 17 | 大 | 单 | ||
3305854 | 23 | 大 | 单 | ||
3305853 | 23 | 大 | 单 | ||
3305852 | 13 | 小 | 单 | ||
3305851 | 12 | 小 | 双 | ||
3305850 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出04 14 18 13 16 13 06 16 09 12 |